Mon panier
Vide
Les caisses carton GALIA C avec couvercle renforcé sont conformes aux spécifications imposées par l'association GALIA (FEFCO 0201 - FEFCO 0312) pour les sous-traitants automobile.
Les caisses carton GALIA C avec couvercle renforcé permettent la constitution de palettes homogènes - stables.
Les caisses carton GALIA C avec couvercle renforcé sont adaptées à tous types d'activités, et plus particulièrement les secteurs du transport, du stockage et de la distributon.
Dimensions des caisses (longueur x largeur x hauteur) exprimées en côtes intérieures.
Qualité et résistance des caisses carton GALIA C avec couvercle renforcé garanties par l'estampille du Laboratoire National d'Essais (LNE).
La Résistance à la Compression Verticale (RCV) est exprimée en daN
Parfaite adhérence des rubans adhésifs de fermeture.
Les caisses carton GALIA C avec couvercle renforcé sont livrées à plat
Réf. | Format Ext. Lxlxh (cm) | Dim. couvercle Lxlxh (cm) | RCV (daN) | Type | Estampillé LNE | Caisses / paquet | Cannelure | Paquets / Palette | Prix € HT par paquets | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 1 à 9 | De 10 à 19 - 5 % | 20 et + - 10 % | ||||||||||
C07201101 | 30x20x12,5 | 190 | C16 | 1/C | 20 | Simple | 80 | 10,80 | 10,26 | 9,72 | 1 x - + | |
C07201102 | 30x20x20 | 190 | C15 | 1/C | 20 | Simple | 80 | 6,20 | 5,89 | 5,58 | 1 x - + | |
C07201103 | 30x20x5 | 0 | Couvercle C15-C16 | 1/10 | 20 | Simple | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 x - + | |
C07201104 | 40x30x15 | 380 | C14 | 2/N | 20 | Double | 48 | 18,00 | 17,10 | 16,20 | 1 x - + | |
C0720105 | 40x30x30 | 380 | C12 | 2/N | 20 | Double | 24 | 25,60 | 24,32 | 23,04 | 1 x - + | |
C07201106 | 40x30x20 | 380 | C13 | 2/N | 20 | Double | 48 | 21,20 | 20,14 | 19,08 | 1 x - + | |
C07201107 | 40x30x5 | 0 | Couvercle C12-C13-C14 | 1/10 | 15 | Simple | 80 | 7,80 | 7,41 | 7,02 | 1 x - + | |
C07201108 | 60x40x20 | 510 | C11 | 2/N | 20 | Double | 24 | 32,40 | 30,78 | 29,16 | 1 x - + | |
C07201109 | 60x40x25 | 20 | C10 | 2/N | 20 | Double | 12 | 40,80 | 38,76 | 36,72 | 1 x - + | |
C07201110 | 60x40x30 | 490 | C9 | 2/N | 20 | Double | 12 | 44,40 | 42,18 | 39,96 | 1 x - + | |
C07201111 | 60x40x5 | 0 | Couvercle C9-C10-C11 | 1/10 | 15 | Simple | 40 | 11,70 | 11,12 | 10,53 | 1 x - + |
Solutions de location |
Livraison 24 - 72H |
Service client disponible |
Conseil personnalisé |
Paiement sécurisé |
Bénéficier du meilleur prix |
Produits exclusifs |
SAV performant |
© POLYBEL 2013 - Conception 2exVia avec MasterEdit©